[ENG/DEU] Bro Bang Event 21 is over, 22 has started + EVENT & SEASON RANKINGS
DEUTSCH:
Bro Bang Event 21 in Saison 2 ist vorüber und hier sind die entsprechenden Platzierungen.
Wir starten wie immer mit @teooo, erneut auf Rang 1 des CCD- und des LGN-Events.
Die Spielergebnisse für vergangene Woche sind spannend und belustigend zugleich! Warum? Es zieht sich bei fast jedem Spieler durch, dass man nun strategisch spielt. Nicht alle Spieler, aber scheinbar manche. Andere wiederum machen weiterhin auf entspannt, obwohl sie gewiss viel besser könnten.
Sprechen wir zuerst von der CCD-Saison: In jedem Fall hat @mad-runner 2 Plätze aufgeholt (von Rang 11 auf Rang 9) und hat somit @ironshield und @lolodens hinter sich gelassen. Dieser Sachverhalt bleibt in jedem Fall noch spannend, da auch @ironshield und @lolodens keine schlechten Spieler sind, wenn sie denn wollen.
Den gleichen Sachverhalt sehen wir bei @chaosmagic23, aufgestiegen von Rang 16 auf Rang 14. Auch hier bleibt es spannend, ob @willendorfia und @dreloop07 sich das gefallen lassen.
Tatsächlich ist es so, das ein Spieler hier nur einmal das Spielen vergessen muss und somit abgeschlagen ist.
Auch konnte @yourfairy nun @libertycrypto27 gleichziehen. Wer hier nun die Führung übernimmt, wird sich in den folgenden Wochen zeigen. Es bleibt also durchaus spannend!
Spannend auch in der LGN-Saison! Hier konnte @teooo mit thedoc07 gleichziehen und es bleibt abzuwarten, ob @teooo sich vor @thedoc07 setzen kann. Ob @teooo es auch schafft, noch @lorddiablo einzuholen? Nur ein einziger Aussetzer und dies könnte geschehen! Ob @libertycrypto27 hier nochmal @yourfairy einholt?
Spannend, spannend, spannend!
Nun gilt es die Plätze in den Rankings zu sichern! Auch wenn hier und da so große Punkteabstände in den Saison-Rankings sind, das teilweise nur schwer nach oben steigen könnte, ist das Teilnehmerfeld durchaus eng und Spielern könnte noch einem anderen Spieler einen Rang abluchsen. Es gilt: nicht nachlassen!
Gut zu wissen:
Viel Dank für die Teilnahme an alle Spieler, sowie Erfolg und Glück in Event 22! Auf geht es in die neue Event-Woche!
ENGLISH:
Bro Bang Event 21 in Season 2 is over and here are the rankings.
As always, we start with @teooo, once again in first place in the CCD and LGN events.
The match results for last week are exciting and amusing at the same time! Why? Almost every player is now playing strategically. Not all players, but apparently some. Others continue to play relaxed, although they could certainly do much better.
Let's talk about the CCD season first: In any case, @mad-runner has made up 2 places (from 11th to 9th), leaving @ironshield and @lolodens behind. This situation remains exciting in any case, as @ironshield and @lolodens are not bad players either, if they want to be.
We see the same situation with @chaosmagic23, who has risen from 16th to 14th place. Here, too, it remains exciting to see whether @willendorfia and @dreloop07 will put up with this.
In fact, a player here only has to forget to play once and is therefore knocked out.
Also, @yourfairy has now caught up with @libertycrypto27. We will see who takes the lead in the coming weeks. So it remains exciting!
Exciting also in the LGN season! Here @teooo was able to draw level with thedoc07 and it remains to be seen whether @teooo can pull ahead of @thedoc07. Will @teooo also manage to catch up with @lorddiablo? Just one slip-up and this could happen! Will @libertycrypto27 catch up with @yourfairy again?
Exciting, exciting, exciting!
Now it's time to secure the places in the rankings! Even if there are so many points gaps in the season rankings here and there that it is sometimes difficult to climb up, the field of participants is very tight and players could still snatch a place from another player. The key is: don't give up!
Good to know:
Many thanks to all players for taking part, and good luck in Event 22! Let's get the new event week underway!
Die aktuellen Platzierungen:
The Actual Rankings:
Bro Bang CCD EVENT 21 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | CCD Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 11216 | 10 | 00:22:19 | 2024-12-21 18:13:36 | 5090.440 |
2 | @lorddiablo | 10465 | 9.5 | 00:22:56 | 2024-12-21 10:36:56 | 4085.880 |
3 | @yourfairy | 2159 | 9 | 00:08:58 | 2024-12-22 23:42:02 | 3081.415 |
4 | @thedoc07 | 1112 | 8.5 | 00:05:11 | 2024-12-22 23:40:13 | 2076.855 |
5 | @libertycrypto27 | 549 | 8 | 00:06:23 | 2024-12-22 11:29:24 | 1072.390 |
6 | @dewabrata | 402 | 7.5 | 00:03:38 | 2024-12-22 20:48:14 | 567.830 |
7 | @oadissin | 365 | 7 | 00:05:19 | 2024-12-16 14:29:54 | 463.365 |
8 | @chaosmagic23 | 102 | 6.5 | 00:02:56 | 2024-12-16 14:53:09 | 358.805 |
9 | @mad-runner | 13 | 6 | 00:00:22 | 2024-12-19 22:04:00 | 254.245 |
Nächstes/aktuelles CCD event:
23.12.2024 00:00:00 - 22.12.2024 29:59:59 UTC
Next/actual CCD event:
23.12.2024 00:00:00 - 29.12.2024 23:59:59 UTC
Bro Bang LGN EVENT 21 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | LGN Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 11644 | 10 | 00:21:39 | 2024-12-21 09:40:40 | 6.288 |
2 | @thedoc07 | 7740 | 9.5 | 00:18:11 | 2024-12-22 23:58:48 | 5.036 |
3 | @lorddiablo | 6044 | 9 | 00:13:28 | 2024-12-22 11:47:00 | 3.784 |
4 | @yourfairy | 4129 | 8.5 | 00:13:20 | 2024-12-22 23:32:32 | 2.532 |
5 | @libertycrypto27 | 2356 | 8 | 00:12:17 | 2024-12-22 11:22:46 | 1.280 |
6 | @dewabrata | 1498 | 7.5 | 00:06:16 | 2024-12-22 20:43:09 | 0.654 |
7 | @oadissin | 45 | 7 | 00:01:30 | 2024-12-16 14:31:51 | 0.527 |
Nächstes/aktuelles LGN event:
23.12.2024 00:00:00 - 29.12.2024 23:59:59 UTC
Next/actual LGN event:
23.12.2024 00:00:00 - 29.12.2024 23:59:59 UTC
CCD: https://he.dtools.dev/tx/9df74454f775bfc0240f8d02e90e4250d8a6e386
LGN: https://he.dtools.dev/tx/e50ef5839f10f8cf14064ac710e2b0a7d36e2f72
Laufende CCD SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing CCD SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least CCD |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 197 | 25499.8 |
2 | @teooo | 195 | 20474.6 |
3 | @thedoc07 | 186.5 | 15449.925 |
4 | @libertycrypto27 | 163.5 | 10424.725 |
5 | @yourfairy | 163.5 | 5400.05 |
6 | @oadissin | 146 | 4874.85 |
7 | @dewabrata | 122 | 4350.175 |
8 | @forykw | 71 | 3824.975 |
9 (+2) | @mad-runner | 69 | 3299.775 |
10 (-1) | @lolodens | 68 | 2515.9 |
11 (-1) | @ironshield | 66.5 | 2014.1 |
12 | @curamax | 60 | 1725.225 |
13 | @alexis666 | 53 | 1200.025 |
14 (+2) | @chaosmagic23 | 33 | 1074.825 |
15 (-1) | @willendorfia | 31 | 950.15 |
16 (-1) | @dreloop07 | 28.5 | 824.95 |
17 | @tikatarot | 12.5 | 699.75 |
18 | @melbourneswest | 12 | 575.075 |
19 | @kheldar1982 | 8 | 402.850 |
20 | @crazyphantombr | 6.5 | 301.440 |
21 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @suteru | 4.5 | no reward below rank 20 |
23 | @tengolotodo | 4.5 | no reward below rank 20 |
24 | @thebighigg | 3.5 | no reward below rank 20 |
25 | @raymondspeaks | 3.5 | no reward below rank 20 |
Aktuelle CCD-Saison endet am 26. Jan 2025 23:59:59 UTC
Actual CCD season ends 26. Jan 2025 23:59:59 UTC
Laufende LGN SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing LGN SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least LGN |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 197.5 | 31.597 |
2 | @thedoc07 | 189 | 25.329 |
3 | @teooo | 189 | 19.062 |
4 | @yourfairy | 164 | 12.794 |
5 | @libertycrypto27 | 162 | 6.527 |
6 | @oadissin | 139 | 5.885 |
7 | @dewabrata | 122 | 5.243 |
8 | @forykw | 71 | 4.600 |
9 | @alexis666 | 53.5 | 3.958 |
10 | @lolodens | 44 | 3.316 |
11 | @blackibutterfly | 35.5 | 2.673 |
12 | @melbourneswest | 10.5 | 2.031 |
13 | @chaosmagic23 | 6.5 | 1.389 |
14 | @mad-runner | 6.5 | 1.246 |
15 | @stickupboys | 6 | 1.104 |
16 | @raymonspeaks | 6 | 0.979 |
17 | @dadspardan | 6 | 0.854 |
18 | @solymi | 5.5 | 0.71 |
19 | @tengolotodo | 5.5 | 0.596 |
20 | @olujay | 5.5 | 0.452 |
21 | @kheldar1982 | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
Congratulations @brobang! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 60 posts.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out our last posts:
Congrats to everyone and thank you so much @powerpaul for the rewards! 🙏
[@PowerPaul:] Thank you! For your comment, support & engagement! You are ... a banger!
Have relaxed Christmas & a great transition into the New Year!
lolztoken.com
Plagiarism.
Credit: reddit
@lorddiablo, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(5/10)
NEW: Join LOLZ's Daily Earn and Burn Contest and win $LOLZ